Διαφάνεια Κρατικής Διαφήμισης
Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 5253/2025 περί διαφάνειας των Μέσων Ενημέρωσης, δημοσιοποιούνται παρακάτω τα στοιχεία των συμβάσεων κρατικής διαφήμισης που έλαβε ο ραδιοφωνικός σταθμός Γαλαξίας FM 92.1 για το έτος 2025.
| Πίνακας Δημοσιοποίησης Κρατικής Διαφήμισης (Έτος 2025) | ||||
| Φορέας Ανάθεσης | Αντικείμενο / Εκστρατεία | Διάρκεια Προβολής από – έως |
Καθαρό ποσό | |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ | 23/12/2024 | 02/01/2025 | 200,00 € |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε | ΔΕΗ MY HOME GAS CONTROL | 10/3/2025 | 23/3/2025 | 668,00 € |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε. | GIGABIT VOUCHER | 17/7/2025 | 15/8/2025 | 900,00 € |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε | ΔΕΗ MY HOME GAS CONTROL | 06/10/2025 | 19/10/2025 | 668,00 € |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1566 | 03/10/2025 | 31/10/2025 | 600,00 € |
| ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 26/05/2025 | 31/10/2025 | 630,00 € |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ | 10/12/2025 | 06/01/2026 | 100,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 3.766,00 € | |||
